Clausura 2012: Resumen fecha 8
La jornada dejó a Boca como único líder luego de golear a Estudiantes en La Plata, quien perdió el invicto. Newell's sigue en racha y venció a Racing como local, quedado como escolta del Clausura.
Newell's Old Boys venció a Racing por 2 a 0 en el Coloso del Parque y es escolta del campeonato, con dieciséis unidades. |
- Lanús 0 - 1 Belgrano || Goles: Claudio Pérez, de penal, 37' ST (B)
- Olimpo 2 - 5 Banfield || Goles: Andrés Franzoia 4' PT (O), Alejandro Reta 12' PT (B), Andrés Chávez 1' ST y 22' ST (B), Roberto Brum 28' ST (B), Martín Pérez Guedes 31' ST (O), Marcelo Quinteros 36' ST (B). Incidencias: Pablo Santillo (B) le atajó un penal a Martín Rolle (O) a los 44' ST. Tras la derrota, renunció Héctor Rivoira como entrenador de Olimpo.
- Unión (SF) 1 - 1 Godoy Cruz Antonio Tomba || Goles: Jorge Velázquez 35' PT (U) , Rubén Ramírez 41' PT (GC). Incidencias: Fue expulsado Fausto Montero (U) a los 13' ST. Ramírez (GC) desvió un penal a los 15' ST.
- Tigre 1 - 2 Argentinos Juniors || Goles: Fabián Bordagaray 13' y 22' PT (AJ), Carlos Luna 33' ST (T).
- Independiente 2 - 0 Atlético Rafaela || Goles: Facundo Parra 11' ST (I), Fabián Monserrat 34' ST (I).
- San Lorenzo 0 - 2 Vélez Sarsfield || Goles: Ariel Cabral 7' PT (V), Iván Bella 37' ST (V).
- All Boys 0 - 2 Arsenal || Goles: Gustavo Blanco Leschuk 22' PT (A), Diego Torres 18' ST (A). Incidencias: Cristian Campestrini (A) le contuvo un penal a Mauro Matos (AB) a los 44' PT. Víctor Cuesta (A) vio la roja por doble amonestación a los 45' PT.
- Newell's 2 - 0 Racing || Goles: Maximiliano Urruti 15' ST (N), Pablo Pérez 24' ST (N).
- San Martín (SJ) 2 - 2 Colón || Goles: Marcelo Carrusca 35' PT (SM), Javier Chevantón 38' PT (C), Leandro González 41' ST (C), Roberval 42' ST (C).
- Estudiantes 0 - 3 Boca || Goles: Santiago Silva 8' PT (B), Pablo Ledesma 23' PT (B), Pablo Mouche 22' ST (B). La nota del encuentro.
0 comentarios:
Publicar un comentario